| |
Horario de vuelos

| Ruta |
Vuelo |
Salida |
Llegada |
Dias programados |
| ARUBA |
|
|
|
|
| CARACAS -ARUBA | 1503 | 07:30h | 09:40h | Diario | |
| LAS PIEDRAS -ARUBA | 1307 | 13:45h | 14:10h | Diario | |
| LAS PIEDRAS -ARUBA | 1311 | 09:15h | 09:40h | Diario | |
| MARACAIBO -ARUBA | 1300 | 16:10h | 17:10h | Diario | |
| MARACAIBO -ARUBA | 1304 | 11:40h | 12:40h | Diario |
| BARQUISIMETO |
|
|
|
|
| CARACAS -BARQUISIMETO | 529 | 20:10h | 21:05h | Diario |
| CARACAS |
|
|
|
|
| ARUBA -CARACAS | 1506 | 17:40h | 19:40h | Diario | |
| BARQUISIMETO -CARACAS | 528 | 06:05h | 07:00h | Diario | |
| CUMANA -CARACAS | 535 | 09:00h | 10:35h | Diario | |
| FUNCHAL -CARACAS | 1337 | 11:00h | 13:30h | Dom | |
| GUAYAQUIL -CARACAS | 1323 | 14:00h | 17:30h | Vie | |
| GUAYAQUIL -CARACAS | 1327 | 14:00h | 17:30h | Mar | |
| LAS PIEDRAS -CARACAS | 502 | 05:55h | 07:00h | Diario | |
| LAS PIEDRAS -CARACAS | 504 | 14:05h | 15:10h | Diario | |
| LAS PIEDRAS -CARACAS | 506 | 18:35h | 19:40h | Diario | |
| MADRID -CARACAS | 1333 | 11:00h | 14:30h | Lun Mar Jue Sab Dom | |
| MIAMI -CARACAS | 1516 | 10:15h | 14:00h | Lun Mar Jue Vie Sab Dom | |
| MIAMI -CARACAS | 1526 | 19:45h | 23:30h | Lun Mar Mier Jue Vie Dom | |
| MERIDA -CARACAS | 510 | 06:05h | 07:35h | Diario | |
| MERIDA -CARACAS | 512 | 10:15h | 11:45h | Diario | |
| MERIDA -CARACAS | 514 | 12:30h | 14:00h | Diario | |
| MERIDA -CARACAS | 516 | 14:25h | 15:55h | Diario | |
| MERIDA -CARACAS | 518 | 16:50h | 18:20h | Diario | |
| MERIDA -CARACAS | 520 | 08:10h | 09:40h | Diario | |
| TENERIFE -CARACAS | 1335 | 10:15h | 13:05h | Mar Vie | |
| QUITO -CARACAS | 1323 | 12:30h | 17:30h | Vie | |
| QUITO -CARACAS | 1325 | 12:30h | 16:00h | Lun Mier Sab Dom | |
| QUITO -CARACAS | 1327 | 12:30h | 17:30h | Mar |
| CUMANA |
|
|
|
|
| CARACAS -CUMANA | 538 | 07:40h | 08:35h | Diario |
| FUNCHAL |
|
|
|
|
| CARACAS -FUNCHAL | 1336 | 21:30h | 09:00h | Sab |
| GUAYAQUIL |
|
|
|
|
| CARACAS -GUAYAQUIL | 1322 | 17:30h | 19:30h | Jue | |
| CARACAS -GUAYAQUIL | 1326 | 17:30h | 20:45h | Lun |
| LAS PIEDRAS |
|
|
|
|
| ARUBA -LAS PIEDRAS | 1306 | 13:10h | 13:35h | Diario | |
| ARUBA -LAS PIEDRAS | 1312 | 17:40h | 18:05h | Diario | |
| CARACAS -LAS PIEDRAS | 503 | 07:30h | 08:35h | Diario | |
| CARACAS -LAS PIEDRAS | 505 | 12:00h | 13:05h | Diario | |
| CARACAS -LAS PIEDRAS | 507 | 19:00h | 20:05h | Diario |
| MADRID |
|
|
|
|
| CARACAS -MADRID | 1332 | 17:15h | 07:45h | Lun Mar Vie Sab Dom |
| MARACAIBO |
|
|
|
|
| ARUBA -MARACAIBO | 1301 | 10:10h | 11:10h | Diario | |
| ARUBA -MARACAIBO | 1305 | 14:40h | 15:40h | Diario |
| MIAMI |
|
|
|
|
| CARACAS -MIAMI | 1515 | 06:00h | 08:45h | Lun Mar Jue Vie Sab Dom | |
| CARACAS -MIAMI | 1525 | 15:30h | 18:15h | Lun Mar Mier Jue Sab Dom |
| MERIDA |
|
|
|
|
| CARACAS -MERIDA | 511 | 08:15h | 09:45h | Diario | |
| CARACAS -MERIDA | 513 | 10:20h | 11:50h | Diario | |
| CARACAS -MERIDA | 515 | 12:25h | 13:55h | Diario | |
| CARACAS -MERIDA | 517 | 14:40h | 16:10h | Diario | |
| CARACAS -MERIDA | 521 | 06:00h | 07:30h | Diario | |
| CARACAS -MERIDA | 522 | 16:05h | 17:35h | Diario |
| TENERIFE |
|
|
|
|
| CARACAS -TENERIFE | 1334 | 20:45h | 07:45h | Lun Jue |
| QUITO |
|
|
|
|
| CARACAS -QUITO | 1322 | 17:30h | 19:00h | Jue | |
| CARACAS -QUITO | 1324 | 18:30h | 20:00h | Mar Mier Vie Sab Dom |
|
|
|
|